|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Nhiệt độ tối đa: | 1800 ° C. | Công suất định mức: | 5,3 KW |
|---|---|---|---|
| Yếu tố làm nóng: | Dây Fe-Cr-Al-Mo, lò sưởi SiC, lò sưởi MoSi2 | Tốc độ sưởi ấm: | 20°C/phút, 15°C/phút |
| Vật liệu chịu lửa: | Sợi gốm alumina loại 1430, sợi gốm alumina loại 1600, sợi gốm alumina loại 1800 | Kiểm soát nhiệt độ: | 30 phân đoạn có thể lập trình, điều khiển tự động PID |
| Độ chính xác nhiệt độ: | ± 1 ° C. | Máy hút bụi tối đa: | 10-3 ngày |
| Kích thước buồng: | Có thể tùy chỉnh | Nhiệt độ làm việc: | 1100°C, 1300°C, 1500°C |
| Người mẫu: | LY-1200VF, LY-1400VF, LY-1600VF | Hệ thống làm mát: | Làm mát nước |
| Vật liệu buồng: | Sợi gốm | Phương pháp điều khiển: | SCR (Bộ chỉnh lưu điều khiển silicon) |
| Nguồn điện: | 8kw | ||
| Làm nổi bật: | lò cứng chân không nhiệt độ cao,lò hút bụi lò nóng chảy,lò công nghiệp để xử lý nhiệt |
||
| Mô hình | LY-1200VF | LY-1400VF | LY-1600VF |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ tối đa | 1200°C | 1400°C | 1600°C |
| Nhiệt độ hoạt động | 1100°C | 1300°C | 1500°C |
| Đơn vị sưởi ấm | Sợi Fe-Cr-Al-Mo | Máy sưởi SiC | Máy sưởi MoSi2 |
| Tỷ lệ sưởi ấm | ≤20°C/min | ≤15°C/min | ≤15°C/min |
| Vật liệu lửa | Sợi gốm loại 1430 | Sợi gốm alumina loại 1600 | Sợi gốm alumina loại 1800 |
Các thông số kỹ thuật bổ sung:
Dongguan Liyi Environmental Technology Co., Ltd là một doanh nghiệp có định hướng sản xuất công nghệ cao chuyên phát triển, sản xuất và tiếp thị thiết bị môi trường.Với công nghệ tiên tiến, nhân viên có kinh nghiệm, và một hệ thống quản lý chất lượng hoàn chỉnh, chúng tôi phục vụ khách hàng ở hơn 150 quốc gia.
Dòng sản phẩm của chúng tôi bao gồm các máy kiểm tra môi trường mô phỏng, máy kiểm tra nhựa và cao su, và các thiết bị kiểm tra vật liệu khác nhau.Jiangsu, chúng tôi cam kết đổi mới và tiêu chuẩn thử nghiệm quốc tế.
Người liên hệ: Victoria Li
Tel: +8613809275028