|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Quyền lực: | 50/60Hz | Điện áp: | 220V, 380V, 240V, 110V |
|---|---|---|---|
| Âm lượng: | 150l | Biến động nhiệt độ: | ± 0,5 ° C. |
| Biến động độ ẩm: | ±2,5%RH | Phạm vi nhiệt độ: | -40~150°C |
| Phạm vi độ ẩm: | 20%~98% | Đường kính lỗ kiểm tra: | D50mm |
| Vật liệu: | Thép không gỉ SUS 304# | Nguồn điện: | Điện áp xoay chiều 220V hoặc 380V±10% 50/60Hz |
| Kích thước bên trong: | 50×60×50cm | kích thước bên ngoài: | 100×148×106cm |
| Đạp xe gió: | Quạt ly tâm loại băng thông rộng tuần hoàn không khí cưỡng bức | cách làm lạnh: | Làm lạnh nén một cấp |
| Các chất làm lạnh: | Chất làm lạnh bảo vệ môi trường R4O4A USA DuPont(R23+R404) | ||
| Làm nổi bật: | buồng kiểm tra độ ổn định nhiệt độ,Phòng môi trường kiểm soát độ ẩm,Phòng điều khiển khí hậu tủ |
||
| Model | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kích thước bên trong Rộng×Cao×Sâu (cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 50×75×60 | 60×85×80 | 100×100×80 |
| Kích thước bên ngoài Rộng×Cao×Sâu (cm) | 93×155×95 | 100×148×106 | 117×166×91 | 140×176×101 | 170×186×111 |
| Thể tích (V) | 80 L | 150 L | 225 L | 408 L | 800 L |
Người liên hệ: Victoria Li
Tel: +8613809275028