|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Quyền lực: | 2kw | Điện áp: | 220 V, 380 V, 240 V, 110 V |
|---|---|---|---|
| khoảng cách kiểm tra: | 0,5'', 1'', 2'', 3'', 4'' | Loại máy: | Taber 5750 |
| Tải thử: | 350g~2100g | Tốc độ kiểm tra: | 2 ~ 75 lần/phút |
| Thời gian kiểm tra: | 999.999 lần | Cân nặng: | 40kg |
| Trưng bày: | Màn hình cảm ứng | Khoảng cách di chuyển: | 0,5'', 1'', 2'', 3'', 4'' |
| Tôc độ di chuyển: | 2~60 lượt về/phút | Chức năng: | thử nghiệm khả năng chống mài mòn, thử nghiệm khả năng chống trầy xước |
| Vật liệu: | vật liệu mài mòn chất lượng cao | Phạm vi tải: | 350g~2100g |
| Phạm vi tốc độ: | 2 ~ 75 lần/phút | ||
| Làm nổi bật: | Máy kiểm tra độ mài mòn Taber ASTM D3884,Máy kiểm tra độ mài mòn tuyến tính Taber,Thiết bị kiểm tra khả năng chống trầy xước của hàng dệt |
||
| Khoảng cách di chuyển | 5 tùy chọn: 0,5", 1", 2", 3" và 4" (có sẵn khoảng cách tùy chỉnh) |
|---|---|
| Tốc độ di chuyển | Có thể điều chỉnh từ 2 đến 60 lần/phút |
Người liên hệ: Victoria Li
Tel: +8613809275028