Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Làm nổi bật: | buồng nhiệt độ và độ ẩm liên tục,stability test chamber |
---|
Mô tả : mô phỏng điều kiện môi trường khác nhau. kiểm tra hiệu suất vật liệu, chẳng hạn như chống lại nhiệt, chống khô, chống lại độ ẩm và chống lạnh., xác định hiệu suất của vật liệu.
Giá: US $ 4,000-10,000 / Bộ
Tiêu chuẩn thiết kế: GB / T2423 / 5170/10586, JIS C60068, ASTM D4714, CNS3625 / 12565/12566
Mô hình | LY-280 | LY-2150 | LY-2225 | LY-2408 | LY-2800 | LY-21000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bên trong W × H × D (cm) | 40 × 50 × 40 | 50 × 60 × 50 | 50 × 75 × 60 | 60 × 85 × 80 | 100 × 100 × 80 | 100 × 100 × 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước bên ngoài W × H × D (cm) | 93 × 155 × 95 | 100 × 148 × 106 | 117 × 166 × 118 | 122 × 176 × 121 | 158 × 186 × 148 | 158 × 195 × 168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Âm lượng (L) | 80 L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm vi điều khiển nhiệt độ và Humi | Nhiệt độ. Phạm vi: A: -20 ° C ~ 150 ° C độ ẩm: 20% ~ 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biến động Temp & Humi | ± 0,5 ° C, ± 2,5% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khởi hành Temp & Hum | ± 0,5 ° C - ± 2 ° C, ± 3% RH (> 75% RH); ± 5% RH (≤75% RH) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ phân giải bộ điều khiển | ± 0,3 ° C, ± 2,5% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Điều khiển thương hiệu | TEMI880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vật chất | Trong tường | Tấm thép SUS 304 # | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhà ở | SUS 304 # thép tấm bề mặt sương mù xử lý | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất cách nhiệt | đề kháng với nhiệt độ cao, cao axit clo b giấm bọt vật liệu cách nhiệt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aie Circulation Way | ly tâm fan-băng thông rộng loại lực lượng không khí lưu thông | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cách làm lạnh | -làm lạnh nhiều tầng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerater | máy nén khí piston kèm theo đầy đủ Taikang Pháp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chất làm lạnh | R4O4Aor Mỹ bảo vệ môi trường lạnh phương tiện truyền thông (R23 + R404) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cách ngưng tụ | Làm mát không khí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lò sưởi | nickel chrome sưởi ấm dây nóng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Máy giữ ẩm | hơi nước bán kín | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cách cung cấp nước | cung cấp nước chu kỳ tự động | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quyền lực | 1 pha 220V hoặc 3 pha 380V AC ± 10% 50 / 60Hz |
|
Người liên hệ: Victoria Li
Tel: +8613809275028
Fax: 86-769-28682030